الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC ، درجه حفاظت IP55 مناسب برای کار دائم ، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های رتور ، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380V
الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی موتوژن
توضیحات
الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی
الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی یکی ازالکتروموتور های القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن است شما میتوانید توضیحات بیشتر در رابطه با این الکتروموتورها را از طریق لینک زیر مطالعه نمائید.
الکتروموتور القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن
الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC ، درجه حفاظت IP55 مناسب برای کار دائم ، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های رتور ، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار ۵۰HZ و ولتاژ نامی ۳۸۰V
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کلیوگرم متر مربع | گشتاور شکست گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی گشتاور نامی | جریان راه اندازی جریان نامی | ضریب قدرت COSφ | راندمان EFF | گشتاور نامی N.M | جریان نامی A | سرعت در بار نامی RPM | ولتاژ نامی Y V | ولتاژ نامی ∆ V | قدرت خروجی HP | قدرت خروجی KW | اندازه فریم | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۸ | ۰.۰۰۲۹۹۸ | ۲.۹ | ۲.۹ | ۶.۸ | ۰.۸۷ | ۸۴ | ۱۰.۰ | ۱۰.۸ ∆ Υ ۶.۲ | ۲۸۶۰ | ۳۸۰ Υ | ۲۲۰ ∆ | ۴ | ۳ | ۱۰۰L | ۱۰۰L2 |
۳۳ | ۰.۰۰۵۳۲۶ | ۳.۴ | ۲.۶ | ۷.۱ | ۰.۸۶ | ۸۶ | ۱۳.۲ | ۸.۲ ∆ Υ ۴.۷ | ۲۸۹۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۵.۵ | ۴ | ۱۱۲M | ۱۱۲M2 |
۶۰ | ۰.۰۱۱۷۱۶ | ۲.۹ | ۲.۴ | ۶.۲ | ۰.۸۶ | ۸۶ | ۱۸.۱ | ۱۱.۳ ∆ Υ ۶.۵ | ۲۸۹۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۷.۵ | ۵.۵ | ۱۳۲M | ۱۳۲M2A |
۶۵ | ۰.۰۱۴۳۶۱ | ۳.۲ | ۲.۸ | ۷.۲ | ۰.۸۵ | ۸۸ | ۲۴.۷ | ۱۵.۲ ∆ Υ ۸.۸ | ۲۹۰۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۰ | ۷.۵ | ۱۳۲M | ۱۳۲M2B |
۱۱۵ | ۰.۰۳۵۵۸۸ | ۲.۹ | ۲.۸ | ۷.۵ | ۰.۸۸ | ۹۰ | ۳۵.۷ | ۲۱ ∆ Υ ۱۲.۲ | ۲۹۴۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۵ | ۱۱ | ۱۶۰L | ۱۶۰L2A |
۱۲۷ | ۰.۰۴۵۹۲۵ | ۳.۱ | ۲.۲ | ۸.۱ | ۰.۹۱ | ۹۱ | ۴۹.۰ | ۲۷.۵ ∆ Υ ۱۵.۹ | ۲۹۲۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۶۰L | ۱۶۰L2B |
۱۳۵ | ۰.۰۵۳۱۶۲ | ۲.۵ | ۳.۵ | ۸.۴ | ۰.۸۵ | ۹۱ | ۶۰.۱ | ۳۶.۴ ∆ Υ ۲۱ | ۲۹۴۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۵ | ۱۸.۵ | ۱۶۰L | ۱۶۰L2C |
۱۸۲ | ۰.۰۵۹۳ | ۳.۳ | ۲.۴ | ۷.۱ | ۰.۹۲ | ۸۶ | ۷۱.۹ | ۴۲.۳ ∆ Υ ۲۴.۴ | ۲۹۲۳ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۳۰ | ۲۲ | ۱۸۰L | ۱۸۰L2 |
۲۳۴ | ۰.۱۰۸۹ | ۲.۹ | ۲.۵ | ۷.۲ | ۰.۹۲ | ۹۱ | ۹۷.۱ | ۵۴.۴ ∆ Υ ۳۱.۴ | ۲۹۵۳ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۴۰ | ۳۰ | ۲۰۰L | ۲۰۰L2A |
۲۵۸ | ۰.۱۳ | ۳.۲ | ۲.۶ | ۷.۱ | ۰.۹۳ | ۸۹ | ۱۱۹.۳ | ۶۷.۹ ∆ Υ ۳۹.۲ | ۲۹۶۲ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۵۰ | ۳۷ | ۲۰۰L | ۲۰۰L2B |
۳۲۰ | ۰.۱۹۸۳ | ۳.۱ | ۱.۷ | ۶.۷ | ۰.۹۱ | ۹۱ | ۱۴۵ | ۸۲.۶ ∆ Υ ۴۷.۷ | ۲۹۶۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۶۰ | ۴۵ | ۲۲۵M | ۲۲۵M2 |
۴۲۶ | ۰.۳۲۴۱ | ۳.۳ | ۲.۱ | ۷.۲ | ۰.۹۲ | ۹۳ | ۱۷۶.۷ | ۹۷.۷ ∆ Υ ۵۶.۴ | ۲۹۷۴ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۷۵ | ۵۵ | ۲۵۰M | ۲۵۰M2 |
۵۹۱ | ۰.۵۱۵۴ | ۳.۵ | ۲.۴ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۹۲ | ۲۴۱ | ۱۳۷.۶ ∆ Υ ۷۹.۵ | ۲۹۷۳ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۰۰ | ۷۵ | ۲۸۰M | ۲۸۰M2A |
۶۴۰ | ۰.۶۱۷۱ | ۳.۴ | ۲ | ۷.۵ | ۰.۹۲ | ۹۱ | ۲۸۸.۶ | ۱۶۳.۳ ∆ Υ ۹۴.۳ | ۲۹۷۸ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۲۵ | ۹۰ | ۲۸۰M | ۲۸۰M2B |
۷۴۰ | ۱۳.۱۷۶ | ۲.۸ | ۱.۷ | ۶ | ۰.۹۲ | ۹۱ | ۳۵۳.۶ | ۱۹۹.۶ ∆ Υ ۱۱۵.۳ | ۲۹۶۹ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | ۳۱۵S | ۳۱۵S2A |
۸۴۰ | ۱۴.۱۶ | ۲.۷ | ۱.۸ | ۷ | ۰.۹۳ | ۹۲ | ۴۲۳.۷ | ۲۳۴.۴ ∆ Υ ۱۳۵.۴ | ۲۹۷۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۸۰ | ۱۳۲ | ۳۱۵S | ۳۱۵S2B |
۹۰۰ | ۱۵.۶۰۶ | ۲.۳ | ۱.۸ | ۷ | ۰.۹۳ | ۹۳ | ۵۱۳.۴ | ۲۸۱.۱ ∆ Υ ۱۶۲.۳ | ۲۹۷۶ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۲۰ | ۱۶۰ | ۳۱۵M | ۳۱۵M2A |
۱۰۰۰ | ۱۷.۷۲۷ | ۲.۲ | ۱.۸ | ۶ | ۰.۹۳ | ۹۴ | ۵۹۵.۴ | ۳۲۱.۵ ∆ Υ ۱۸۵.۶ | ۲۹۶۷ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۵۰ | ۱۸۵ | ۳۱۵M | ۳۱۵M2B |
۱۱۲۰ | ۱۸.۹۱ | ۲.۲ | ۱.۹ | ۷.۱ | ۰.۹۳ | ۹۴ | ۶۲۴.۰ | ۳۴۷.۶ ∆ Υ ۲۰۰.۷ | ۲۹۷۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۷۰ | ۲۰۰ | ۳۱۵L | ۳۱۵L2A |
۱۲۰۰ | ۲۳.۰۵۳ | ۲.۲ | ۲.۱ | ۷ | ۰.۹۳ | ۹۵ | ۸۰۳.۵ | ۴۳۰∆ Y248.2 | ۲۹۷۱ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۳۴۰ | ۲۵۰ | ۳۱۵L | ۳۱۵L2B |
درجه حفاظت IP65 بنا به تقاضا
ولتاژ بیشتر از ۳۸۰V بنا به تقاضا
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کلیوگرم متر مربع | گشتاور شکست گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی گشتاور نامی | جریان راه اندازی جریان نامی | ضریب قدرت COSφ | راندمان EFF | گشتاور نامی N.M | جریان نامی A | سرعت در بار نامی RPM | ولتاژ نامی Y V | ولتاژ نامی ∆ V | قدرت خروجی HP | قدرت خروجی KW | اندازه فریم | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۷.۵ | ۰.۰۰۴۶۱۳ | ۲.۵ | ۲.۱ | ۵.۲ | ۰.۸۰ | ۸۱ | ۱۴.۹۰ | ۸.۹ ∆ Υ ۵.۲ | ۱۴۱۰ | ۳۸۰ Υ | ۲۲۰ ∆ | ۳.۰ | ۲.۲ | ۱۰۰L | ۱۰۰L4A |
۳۱ | ۰.۰۰۶۲۷۴ | ۲.۷ | ۲.۵ | ۵.۶ | ۰.۷۹ | ۸۳ | ۲۰.۲۵ | ۱۲ ∆ Υ ۷ | ۱۴۱۵ | ۳۸۰ Υ | ۲۲۰ ∆ | ۴.۰ | ۳ | ۱۰۰L | ۱۰۰L4B |
۴۲ | ۰.۰۱۱۴۶۷ | ۲.۶ | ۲.۳ | ۶ | ۰.۸۴ | ۸۵ | ۲۶.۹۰ | ۸.۵ ∆ Υ ۵ | ۱۴۲۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۵.۵ | ۴ | ۱۱۲M | ۱۱۲M4 |
۷۲ | ۰.۰۲۴۳۸۱ | ۲.۳ | ۲.۱ | ۵.۴ | ۰.۸۳ | ۸۶ | ۳۶.۷۳ | ۱۱.۷ ∆ Υ ۶.۷۶ | ۱۴۳۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۷.۵ | ۵.۵ | ۱۳۲M | ۱۳۲M4A |
۸۰ | ۰.۰۳۱۴۱۷ | ۲.۷ | ۲.۵ | ۶.۷ | ۰.۸۲ | ۸۸ | ۴۹.۵۶ | ۱۵.۸ ∆ Υ ۹.۲ | ۱۴۴۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۰ | ۷.۵ | ۱۳۲M | ۱۳۲M4B |
۱۱۵ | ۰.۰۶۲۵۰۲ | ۲.۱ | ۲.۲ | ۶.۰ | ۰.۸۳ | ۸۹ | ۷۲.۱۹ | ۲۲.۶ ∆ Υ ۱۳.۱ | ۱۴۵۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۵ | ۱۱ | ۱۶۰L | ۱۶۰L4A |
۱۳۲ | ۰.۰۸۰۴۸۶ | ۲.۳ | ۲.۰ | ۶.۷ | ۰.۸۵ | ۹۰ | ۹۸.۴۵ | ۲۹.۸ ∆ Υ ۱۷.۲ | ۱۴۵۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۶۰L | ۱۶۰L4B |
۱۸۰ | ۰.۱۰۷۴ | ۲.۹ | ۲.۷ | ۶.۲ | ۰.۸۶ | ۸۸ | ۱۲۱.۱ | ۳۷.۱ ∆ Υ ۲۱.۴ | ۱۴۵۹ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۵ | ۱۸.۵ | ۱۸۰L | ۱۸۰L4A |
۲۰۰ | ۰.۱۲۸۵ | ۳ | ۲.۹ | ۶.۶ | ۰.۸۷ | ۹۰ | ۱۴۳.۷ | ۴۲.۷ ∆ Υ ۲۴.۶ | ۱۴۶۳ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۳۰ | ۲۲ | ۱۸۰L | ۱۸۰L4B |
۲۵۵ | ۰.۲۰۶۹ | ۳ | ۲.۷ | ۶.۹ | ۰.۸۷ | ۹۱ | ۱۹۴.۸ | ۵۷.۶ ∆ Υ ۳۳.۲ | ۱۴۷۱ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۴۰ | ۳۰ | ۲۰۰L | ۲۰۰L4 |
۳۳۷ | ۰.۳۵۲۶ | ۲.۷ | ۳.۱ | ۶.۶ | ۰.۸۹ | ۹۰ | ۲۴۰.۸ | ۷۰.۲ ∆ Υ ۴۰.۵ | ۱۴۶۸ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۵۰ | ۳۷ | ۲۲۵M | ۲۲۵M4A |
۳۶۰ | ۰.۴۱۹۵ | ۲.۵ | ۲.۹ | ۶.۶ | ۰.۹۱ | ۹۱ | ۲۹۳.۷ | ۸۲.۵ ∆ Υ ۴۷.۷ | ۱۴۶۴ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۶۰ | ۴۵ | ۲۲۵M | ۲۲۵M4B |
۴۵۲ | ۰.۶۰۴۵ | ۲.۸ | ۲.۵ | ۶.۷ | ۰.۸۹ | ۹۲ | ۳۵۵.۵ | ۱۰۲.۱ ∆ Υ ۵۹ | ۱۴۷۸ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۷۵ | ۵۵ | ۲۵۰M | ۲۵۰M4 |
۶۲۲ | ۰.۹۴ | ۲.۲ | ۱.۸ | ۷ | ۰.۸۹ | ۹۲ | ۴۸۴.۲ | ۱۳۹.۲ ∆ Υ ۸۰.۳۵ | ۱۴۸۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۰۰ | ۷۵ | ۲۸۰M | ۲۸۰M4A |
۶۸۷ | ۱.۱۴۹۹ | ۲.۸ | ۳.۲ | ۷.۸ | ۰.۹ | ۹۲ | ۵۸۱ | ۱۶۵.۲ ∆ Υ ۹۵.۳۵ | ۱۴۸۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۲۵ | ۹۰ | ۲۸۰M | ۲۸۰M4B |
۸۳۰ | ۱۸.۸۲۷ | ۲.۵ | ۱.۷ | ۵.۸ | ۰.۸۹ | ۹۳ | ۷۰۵.۹۳ | ۲۰۲ ∆ Υ ۱۱۶.۶ | ۱۴۸۸ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | ۳۱۵S | ۳۱۵S4A |
۹۳۰ | ۲۲.۱۹۵ | ۲.۴ | ۲ | ۷ | ۰.۹ | ۹۲ | ۸۴۵.۹۸ | ۲۴۲.۲ ∆ Υ ۱۳۹.۸ | ۱۴۹۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۸۰ | ۱۳۲ | ۳۱۵S | ۳۱۵S4B |
۱۰۳۰ | ۲۶.۲۳۶ | ۲.۱ | ۲ | ۶.۳ | ۰.۸۹ | ۹۴ | ۱۰۲۵.۴۳ | ۲۹۰.۶ ∆ Υ ۱۶۷.۸ | ۱۴۹۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۲۰ | ۱۶۰ | ۳۱۵S | ۳۱۵S4C |
۱۱۰۰ | ۳۰.۳۴۹ | ۲.۱ | ۲.۲ | ۶.۸ | ۰.۸۹ | ۹۵ | ۱۱۸۵.۶۵ | ۳۳۲.۵ ∆ Υ ۱۹۲ | ۱۴۹۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۵۰ | ۱۸۵ | ۳۱۵M | ۳۱۵M4 |
۱۱۵۰ | ۳۳.۰۴۴ | ۲.۲ | ۲.۱ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۹۵ | ۱۲۸۳.۵۱ | ۳۳۵.۴ ∆ Υ ۲۰۵.۲ | ۱۴۸۸ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۷۰ | ۲۰۰ | ۳۱۵L | ۳۱۵L4A |
۱۲۰۰ | ۴۰.۵۹۴ | ۲ | ۲.۲ | ۶.۸ | ۰.۹ | ۹۵ | ۱۶۰۴.۳۸ | ۴۴۴.۳ ∆ Υ ۲۵۶.۵ | ۱۴۸۸ | ۳۴۰ | ۲۵۰ | ۳۱۵L | ۳۱۵L4B | ||
۱۴۲۰ | ۵۳ | ۲.۳ | ۱.۹ | ۶.۵ | ۰.۹۲ | ۹۴ | ۱۶۰۶.۵۴ | ۴۳۹.۲ ∆ Υ ۲۵۳.۶ | ۱۴۸۶ | ۳۴۰ | ۲۵۰ | ۳۵۵S | ۳۵۵S4A | ||
۱۷۶۵ | ۷۳ | ۲.۷ | ۱.۹ | ۷ | ۰.۹۱ | ۹۵ | ۲۰۱۸.۸۱ | ۵۵۳.۶ ∆ Υ ۳۱۹.۶ | ۱۴۹۰ | ۴۳۰ | ۳۱۵ | ۳۵۵S | ۳۵۵S4B | ||
۱۹۰۰ | ۸۵ | ۲.۷ | ۲ | ۷.۳ | ۰.۹۱ | ۹۵ | ۲۲۷۹.۷۶ | ۶۲۳.۹ ∆ Υ ۳۶۰.۲ | ۱۴۸۷ | ۴۸۵ | ۳۵۵ | ۳۵۵L | ۳۵۵L4A | ||
۲۰۶۰ | ۹۲.۴۶۲ | ۲.۷ | ۱.۹ | ۷ | ۰.۹۱ | ۹۵ | ۲۵۶۳.۵۷ | ۷۰۳ ∆ Υ ۴۰۶ | ۱۴۹۰ | ۵۴۴ | ۴۰۰ | ۳۵۵L | ۳۵۵L4B |
درجه حفاظت IP65 بنا به تقاضا
ولتاژ بیشتر از ۳۸۰V بنا به تقاضا
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کلیوگرم متر مربع | گشتاور شکست گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی گشتاور نامی | جریان راه اندازی جریان نامی | ضریب قدرت COSφ | راندمان EFF | گشتاور نامی N.M | جریان نامی A | سرعت در بار نامی RPM | ولتاژ نامی Y V | ولتاژ نامی ∆ V | قدرت خروجی HP | قدرت خروجی KW | اندازه فریم | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵ | ۰.۰۰۹۶۱۶ | ۲.۲ | ۲.۱ | ۴.۳ | ۰.۷۱ | ۷۴ | ۱۵.۴۰ | ۷.۵ ∆ Υ ۴.۳ | ۹۳۰ | ۳۸۰ Υ | ۲۲۰ ∆ | ۲.۰ | ۱.۵ | ۱۰۰L | ۱۰۰L6 |
۴۲ | ۰.۰۱۷۵۵۳ | ۲.۵ | ۲.۳ | ۴.۵ | ۰.۷۲ | ۷۷ | ۲۲.۲۳ | ۱۰.۴ ∆ Υ ۶ | ۹۴۵ | ۳۸۰ Υ | ۲۲۰ ∆ | ۳ | ۲.۲ | ۱۱۲M | ۱۱۲M6 |
۷۲ | ۰.۰۳۰۸۹۱ | ۲.۷ | ۲.۱ | ۵.۳ | ۰.۷۶ | ۸۳ | ۲۹.۸۴ | ۷.۲ ∆ Υ ۴.۲ | ۹۶۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۴.۰ | ۳ | ۱۳۲M | ۱۳۲M6A |
۷۳ | ۰.۰۳۶۲۴۴ | ۲.۲ | ۱.۷ | ۵.۲ | ۰.۸۲ | ۸۱ | ۴۰.۴۲ | ۹.۲ ∆ Υ ۵.۳ | ۹۴۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۵.۵ | ۴ | ۱۳۲M | ۱۳۲M6B |
۷۸ | ۰.۰۴۲۲۶۷ | ۲.۴ | ۱.۸ | ۵.۷ | ۰.۷۹ | ۸۲ | ۵۵.۲۹ | ۱۲.۹ ∆ Υ ۷.۴ | ۹۵۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۷.۵ | ۵.۵ | ۱۳۲M | ۱۳۲M6C |
۱۱۹ | ۰.۰۹۱۱۵۶ | ۳.۱ | ۲.۱ | ۶.۳ | ۰.۸۰ | ۸۶ | ۷۴.۲۲ | ۱۶.۶ ∆ Υ ۹.۶ | ۹۶۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۰ | ۷.۵ | ۱۶۰L | ۱۶۰L6A |
۱۴۱ | ۰.۱۲۰۸۰۳ | ۳.۰ | ۲.۱ | ۶.۱ | ۰.۷۶ | ۸۵ | ۱۰۸.۸۵ | ۲۵.۹ ∆ Υ ۱۴.۹ | ۹۶۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۵ | ۱۱ | ۱۶۰L | ۱۶۰L6B |
۱۹۸ | ۰.۱۶۳۶ | ۳.۴ | ۲.۳ | ۶.۸ | ۰.۸۶ | ۹۰ | ۱۴۸.۲ | ۲۹.۴ ∆ Υ ۱۷ | ۹۶۷ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۸۰L | ۱۸۰L6 |
۲۷۲ | ۰.۲۲۹۱ | ۳.۴ | ۲ | ۶ | ۰.۸۴ | ۸۸ | ۱۸۱.۸ | ۳۸ ∆ Υ ۲۲ | ۹۷۲ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۵ | ۱۸.۵ | ۲۰۰L | ۲۰۰L6A |
۲۷۷ | ۰.۲۷۲۵ | ۳.۶ | ۲ | ۶.۲ | ۰.۸۶ | ۸۸ | ۲۱۶.۷ | ۴۴.۲ ∆ Υ ۲۵.۵ | ۹۷۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۳۰ | ۲۲ | ۲۰۰L | ۲۰۰L6B |
۳۶۵ | ۰.۶۵۹۲ | ۲.۱ | ۲ | ۵.۴ | ۰.۸۳ | ۹۲ | ۲۹۲.۵ | ۵۹.۷ ∆ Υ ۳۴.۵ | ۹۸۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۴۰ | ۳۰ | ۲۲۵M | ۲۲۵M6 |
۴۴۸ | ۰.۹۰۰۸ | ۲.۵ | ۲.۸ | ۶.۵ | ۰.۸۴ | ۹۰ | ۳۶۰.۷ | ۷۴.۴ ∆ Υ ۴۳ | ۹۸۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۵۰ | ۳۷ | ۲۵۰M | ۲۵۰M6 |
۶۳۲ | ۱.۳۷۷ | ۲.۴ | ۳ | ۵.۴ | ۰.۸۳ | ۹۳ | ۴۳۵.۲ | ۸۸.۶ ∆ Υ ۵۱.۲ | ۹۸۸ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۶۰ | ۴۵ | ۲۸۰M | ۲۸۰M6A |
۶۵۲ | ۱.۶۳۰۳ | ۲.۵ | ۳.۴ | ۶.۵ | ۰.۸۱ | ۹۲ | ۵۳۰.۸ | ۱۱۲.۱ ∆ Υ ۶۴.۷ | ۹۹۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۷۵ | ۵۵ | ۲۸۰M | ۲۸۰M6B |
۸۵۰ | ۲۲.۶۲ | ۲.۹ | ۱ | ۵.۹ | ۰.۸۸ | ۹۲ | ۷۳۱.۵۶ | ۱۴۰.۷ ∆ Υ ۸۱.۳ | ۹۷۹ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۰۰ | ۷۵ | ۳۱۵S | ۳۱۵S6A |
۹۰۰ | ۲۶.۷۰۷ | ۳.۳ | ۱.۱ | ۶.۷ | ۰.۸۷ | ۹۳ | ۸۷۶.۰۸ | ۱۶۹ ∆ Υ ۹۷.۶ | ۹۸۱ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۲۵ | ۹۰ | ۳۱۵S | ۳۱۵S6B |
۹۷۰ | ۳۲.۱۵۵ | ۲.۹ | ۱ | ۶ | ۰.۸۹ | ۹۳ | ۱۰۷۲.۹۵ | ۲۰۲ ∆ Υ ۱۱۶.۶ | ۹۷۹ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | ۳۱۵S | ۳۱۵S6C |
۱۰۵۰ | ۳۷.۶۰۴ | ۲.۹ | ۱ | ۵.۸ | ۰.۸۹ | ۹۳ | ۱۲۸۶.۲۳ | ۲۴۲.۳ ∆ Υ ۱۴۰ | ۹۸۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۱۸۰ | ۱۳۲ | ۳۱۵M | ۳۱۵M6 |
۱۱۲۰ | ۴۵.۰۸۲ | ۲.۹ | ۱ | ۵.۹ | ۰.۸۹ | ۹۴ | ۱۵۵۹.۰۷ | ۲۹۰.۶ ∆ Υ ۱۶۷.۷ | ۹۸۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۲۰ | ۱۶۰ | ۳۱۵L | ۳۱۵L6 |
۱۳۰۰ | ۵۷.۱ | ۱.۸ | ۱.۴ | ۵.۲ | ۰.۸۶ | ۹۴ | ۱۵۴۶.۴۴ | ۳۰۰.۷ ∆ Υ ۱۷۳.۶ | ۹۸۸ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۲۰ | ۱۶۰ | ۳۵۵S | ۳۵۵S6A |
۱۳۸۰ | ۶۴.۹۸۵ | ۲ | ۱.۸ | ۵.۵ | ۰.۸۳ | ۹۳ | ۱۷۹۱.۷۰ | ۳۶۴ ∆ Υ ۲۱۰ | ۹۸۶ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۵۰ | ۱۸۵ | ۳۵۵S | ۳۵۵S6B |
۱۴۵۰ | ۷۰.۸۹ | ۲ | ۱.۵ | ۵.۴ | ۰.۸۵ | ۹۵ | ۱۹۲۹.۱۵ | ۳۷۶ ∆ Υ ۲۱۷ | ۹۹۰ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۲۷۰ | ۲۰۰ | ۳۵۵S | ۳۵۵S6C |
۱۷۰۰ | ۸۸.۶۱ | ۱.۶ | ۱.۳ | ۴.۴ | ۰.۸۴ | ۹۳ | ۲۴۲۶.۱۴ | ۴۸۶ ∆ Υ ۲۸۰.۷ | ۹۸۴ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۳۴۰ | ۲۵۰ | ۳۵۵S | ۳۵۵S6D |
۱۹۱۰ | ۱۰۳.۸۱ | ۱.۷ | ۱.۵ | ۴.۹ | ۰.۸۴ | ۹۳ | ۳۰۵۳.۸۴ | ۶۱۳ ∆ Υ ۳۵۴ | ۹۸۵ | ۶۶۰ Υ | ۳۸۰ ∆ | ۴۳۰ | ۳۱۵ | ۳۵۵L | ۳۵۵L6 |
درجه حفاظت IP65 بنا به تقاضا
ولتاژ بیشتر از ۳۸۰V بنا به تقاضا
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کلیوگرم متر مربع | گشتاور شکست گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی گشتاور نامی | جریان راه اندازی جریان نامی | ضریب قدرت COSφ | راندمان EFF | گشتاور نامی N.M | جریان نامی A | سرعت در بار نامی RPM | ولتاژ نامی Y V | ولتاژ نامی ∆ V | قدرت خروجی HP | قدرت خروجی KW | اندازه فریم | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵.۵ | ۰.۰۰۷۴۸۱ | ۲.۶ | ۱.۹ | ۴.۵ | ۰.۵۸ | ۶۳ | ۱۰.۳۰ | ۵.۴ ∆ Υ ۳.۱ | ۶۹۵ | ۳۸۰ Υ | ۲۲۰ ∆ | ۱.۰ | ۰.۷۵ | ۱۰۰L | ۱۰۰L8A |
۳۰ | ۰.۰۰۹۶۱۶ | ۱.۴ | ۱.۳ | ۲.۶ | ۰.۷۲ | ۶۵ | ۱۶.۲۹ | ۶.۲ ∆ Υ ۳.۶ | ۶۴۵ | ۳۸۰ Υ | ۲۲۰ ∆ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۱۰۰L | ۱۰۰L8B |
